Biologia na czasie 1. Maturalne Karty Pracy | Strona 95 | Zadanie 29
29.1. Uzupełnij tabelę.
| Charakterystyka procesu | Foto-synteza oksy-geniczna | Foto-synteza anoksy-geniczna | Chemo-synteza |
| Substraty są mniej zasobne w energię niż produkty. | x | x | x |
| Źródłem energii potrzebnej do syntezy związków organicznych jest światło. | x | x | |
| Substratem w prowadzonej reakcji jest tlen. | x | ||
| Produktem procesu są związki organiczne. | x | x | x |
| Jest to proces anaboliczny. | x | x | x |
| Siła asymilacyjna jest niezbędnym czynnikiem do syntezy związków organicznych. | x | x | x |
29.2. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają zredukowane formy przenośników oraz ATP w fotosyntezie i chemosyntezie.
Zredukowane przenośniki elektronów i ATP stanowią siłę asymilacyjną niezbędną do wytworzenia związków organicznych z prostych związków chemicznych w fotosyntezie i chemosyntezie.
29.3. Określ, który proces dominuje w produkcji materii organicznej w ekosystemach.
fotosynteza
