NOWA Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy | Strona 71 | Zadanie 4
Uzupełnij tabelę. Uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy cyklu komórkowego, wpisując cyfry od 1 do 5. Zacznij od fazy G1. Następnie określ, czy dane opisy dotyczą interfazy, czy fazy M.
| Etapy | Kolejność etapów | Interfaza / Faza M |
| Wytwarzanie nowych organelli | 1 | interfaza |
| Podział cytoplazmy | 5 | faza M |
| Replikacja DNA | 2 | interfaza |
| Synteza białek niezbędnych do podziału komórki | 3 | interfaza |
| Podział jądra komórkowego | 4 | faza M |
