NOWA Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy | Strona 36 | Zadanie 1
Określ, które opisy dotyczą koagulacji, a które denaturacji. Wpisz nazwy tych procesów w odpowiednich miejscach tabeli.
| Opis | Koagulacja / Denaturacja |
| Proces zwykle nieodwracalny. | Denaturacja |
| Proces odwracalny. | Koagulacja |
| Polega na naruszeniu struktury przestrzennej białka pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych. | Denaturacja |
| Polega na łączeniu się cząsteczek koloidu w większe struktury. | Koagulacja |
| Nie powoduje zniszczenia struktury białka. | Koagulacja |
| Powoduje zniszczenie struktury białka. | Denaturacja |
| Przykładem jest poddawanie białka wysokiej temperaturze. | Denaturacja |
| Przykładem jest wysalanie białka pod wpływem NaCl. | Koagulacja |
