Krok w biznes i zarządzanie 1. Karty pracy ucznia | Strona 109
Zadanie 4. Podpisz fotografie. Do każdej z nich dopasuj nazwę właściwego podatku wybraną spośród podanych.
| Podatek akcyzowy | Podatek PIT |
| Podatek CIT | Podatek tonażowy |
Zadanie 5. Uzupełnij tabelę. Sprawdź w dostępnych źródłach, jakie są obecne stawki podatku VAT w naszym kraju, a następnie policz cenę brutto (cena netto + kwota podatku VAT) wybranych dóbr i usług.
| Produkt lub usługa | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
| Buty sportowe | 250 | 23 | 57,5 | 307,5 |
| Czasopismo motoryzacyjne | 15 | 8 | 1,2 | 16,2 |
| Mięso i wyroby mięsne [kg] | 35 | 8 | 2,8 | 37,8 |
| Smartfon firmy X | 1200 | 23 | 276 | 1476 |
| Usługi remontowe [m2] | 150 | 8 | 12 | 162 |
